| Size | US Size | Length | Shoulder | Bust | Waist | Hip | Hem | Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 121.0 | 25.5 | 83.5 | 69.5 | - | 190.5 | - |
| S | 4-6 | 122.0 | 26.0 | 86.0 | 72.0 | - | 193.0 | - |
| M | 8-10 | 123.0 | 27.0 | 90.0 | 76.0 | - | 197.0 | - |
| L | 12-14 | 124.0 | 28.5 | 95.0 | 81.0 | - | 202.0 | - |
| XL | 16-18 | 125.0 | 30.0 | 100.0 | 86.0 | - | 207.0 | - |
Lapargay Black and White Contrast Camisole Long Dress Slit Layered Design Waist-Defined Slimming L78209004C
Lapargay Black and White Contrast Camisole Long Dress Slit Layered Design Waist-Defined Slimming L78209004C
Color-block long dress, asymmetrical cut, distinct layeringLyocell 100%
| Color |
Multicolor |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL |






