| Size | US Size | Length | Waist | Hip | Thigh | Front Rise | Back Rise | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 88.0 | 59.5 | 78.5 | 48.5 | 27.0 | 38.0 | 18.5 |
| S | 4-6 | 89.5 | 62.0 | 81.0 | 50.0 | 27.5 | 38.5 | 20.0 |
| M | 8-10 | 91.0 | 66.0 | 85.0 | 52.0 | 28.0 | 39.0 | 22.0 |
| L | 12-14 | 92.5 | 71.0 | 90.0 | 54.5 | 29.0 | 40.0 | 24.5 |
| XL | 16-18 | 94.0 | 76.0 | 95.0 | 57.0 | 30.0 | 41.0 | 27.0 |
Lapargay High Stretch Matte Knit Slim Pants, Urban Attitude, Simple Lines L78102003C
Lapargay High Stretch Matte Knit Slim Pants, Urban Attitude, Simple Lines L78102003C
Polyamide Fiber (Nylon) 80.2% Polyurethane Elastic Fiber (Spandex) 19.8%
| Color |
Black |
|---|---|
| Size |
S, M, L, XL |





